Higuaín ha disfrutado de 644 minutos de tiempo de juego en 13 partidos de Liga, seis de los cuales lo vio hacer la alineación titular. Ha anotado 10 huelgas en los 487 minutos que ha disfrutado como titular (uno cada 48,7 minutos), y dos en los 156 minutos que ha estado en el terreno de juego después de salir desde el banquillo.
Higuaín ha marcado en más partidos que cualquier otro jugador. Él anotó huelgas consecutivas entre las semanas 6 y 9. Getafe, Rayo Vallecano, Espanyol, Betis, Málaga, Real Sociedad, Osasuna y Atlético de Madrid han concedido goles a la Argentina.
Ocho de las huelgas de Higuaín llegó al final de los esfuerzos colectivos. Ha contado con la asistencia dos veces por Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos, Di María, Fabio Coentrao y Arbeloa también han servido objetivo pasa al delantero.
MINUTOS ENTRE LOS OBJETIVOS DE 10 GOLEADORES DE LA LIGA | |||||||
Lugar | Jugador | Objetivos | Minutos entre las metas | ||||
1 | Higuaín (Real Madrid) | 12 | 53.58 | ||||
2 | C. Ronaldo (Real Madrid) | 16 | 71.88 | ||||
3 | Messi (Barcelona) | 15 | 76.8 | ||||
4 | Benzema (Real Madrid) | 7 | 91.43 | ||||
5 | Soldado (Valencia) | 8 | 128.75 | ||||
6 | Falcao (número atómico Madrid) | 7 | 128.86 | ||||
7 | Fabregas (Barcelona) | 5 | 135,6 | ||||
8 | Adrian (número atómico Madrid) | 5 | 140 | ||||
9 | Agirretxe (R. Sociedad) | 5 | 167 | ||||
10 | Miku (Getafe) | 5 | 173,6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario